
- 數(shù)顯壓力表與指針壓力表有何區(qū)別?
- 液位計磁浮子怎么安裝?
- 抗震壓力表抗震等級說明及測試流程方法
- 渦街流量計測量流量下限范圍是多少?
- 測天然氣選哪種流量計好?
- 測飽和蒸汽小流量用哪種流量計好?
- 充油耐震壓力表有何用途?
- 側(cè)裝浮球液位開關產(chǎn)品有什么用途?
- 投入式液位計產(chǎn)品適用于什么場合?
- 不銹鋼隔膜耐震壓力表出廠后指針不歸零怎么辦?
- 帶插入筒的雙法蘭液位變送器產(chǎn)品有何優(yōu)點
- 熱電阻與熱電偶區(qū)別?
- 渦街流量計與熱式氣體質(zhì)量流量計有何區(qū)別?
- 差壓變送器為何要配五閥組?
- 怎樣判斷差壓變送器在運行過程中是否有損壞?

產(chǎn)品名稱:塑料管浮子流量計
產(chǎn)品型號:JSRY
產(chǎn)品報價:30
產(chǎn)品特點:塑料管浮子流量計重量輕,耐腐蝕,不易破碎,無毒無味,使用方便,主要用于化工、輕工、醫(yī)藥、食品、環(huán)保等部門。
JSRY塑料管浮子流量計的詳細資料:
概述:
JSRY()S型塑料管浮子流量計重量輕,耐腐蝕,不易破碎,無毒無味,使用方便,主要用于化工、輕工、醫(yī)藥、食品、環(huán)保等部門。
短管型
通徑 | 型號 | 測量范圍 | 尺寸 | 焊接管規(guī)格 | 螺紋規(guī)格 | 準確度等級 | 耐壓Mpa | 溫度℃ | ||
L | B | D | ||||||||
DN15 | JSRY-15S | 6-60L/h | 200 | 20 | 45 | 20 | G1/2" | 4 | ≤0.6 | 0~40(介質(zhì)為水或弱酸弱堿) |
10-100L/h | ||||||||||
DN25 | JSRY-25S | 0.1-1m3/h | 226 | 32 | 60 | 32 | G3/4" | |||
0.16-1.6m3/h | ||||||||||
0.25-2.5m3/h | ||||||||||
DN32 | JSRY-32S | 0.4-4m3/h | 288 | 40 | 74 | 40 | G1" | |||
0.6-6m3/h | ||||||||||
DN50 | JSRY-50S | 1-10m3/h | 341 | 63 | 98 | 63 | G11/2" | |||
1.6-16m3/h | ||||||||||
DN65 | JSRY-65S | 5-25m3/h | 430 | 75 | 122 | 75 | G2" | |||
8-40m3/h | ||||||||||
12-60m3/h |
長管型
通徑 | 型號 | 測量范圍 | 尺寸 | 焊接管規(guī)格 | 螺紋規(guī)格 | 準確度等級 | 耐壓Mpa | 溫度℃ | ||
L | B | D | ||||||||
DN15 | JSRY-15S | 10-100L/h | 280 | 20 | 45 | 20 | G1/2" | 4 | ≤0.6 | 0~40(介質(zhì)為水或弱酸弱堿) |
16-160L/h | ||||||||||
25-250L/h | ||||||||||
40-400L/h | ||||||||||
60-600L/h | ||||||||||
DN25 | JSRY-25S | 100-1000L/h | 380 | 32 | 68 | 32 | G3/4" | |||
160-1600L/h | ||||||||||
250-2500L/h | ||||||||||
300-3000L/h | ||||||||||
DN50 | JSRY-50S | 0.4-4m3/h | 435 | 63 | 98 | 63 | G11/2" | |||
0.6-6m3/h | ||||||||||
1-10m3/h | ||||||||||
1.6-16m3/h |
塑料管浮子流量計技術參數(shù)
通徑 | 型號 | 測量范圍 | 尺寸 | 準確度等級 | 耐壓Mpa | 溫度℃ | ||
L | A | n-b | ||||||
DN15 | JSRY-15S | 6-60L/h | 240 | Φ65 | Φ4-14 | 4 | ≤0.6 | 0~40(介質(zhì)為水或弱酸弱堿) |
10-100L/h | 320 | |||||||
DN25 | JSRY-25S | 0.1-1m3/h | 282 | Φ85 | Φ4-14 | |||
0.16-1.6m3/h | ||||||||
0.25-2.5m3/h | 432 | |||||||
DN32 | JSRY-32S | 0.4-4m3/h | 351 | Φ100 | Φ4-18 | |||
0.6-6m3/h | ||||||||
DN50 | JSRY-50S | 1-10m3/h | 425 | Φ125 | Φ4-18 | |||
1.6-16m3/h | 519 | |||||||
DN65 | JSRY-65S | 5-25m3/h | 528 | Φ145 | Φ4-18 | |||
8-40m3/h | ||||||||
12-60m3/h | ||||||||
DN100 | JSRY-100S | 8-50m3/h | 555 | Φ180 | Φ8-18 | |||
14-90m3/h | ||||||||
16-120m3/h | ||||||||
DN125 | JSRY-125S | 25-150m3/h | 555 | Φ210 | Φ8-18 | |||
25-180m3/h | ||||||||
25-200m3/h | ||||||||
DN150 | JSRY-150S | 25-150m3/h | 555 | Φ240 | Φ8-18 | |||
25-180m3/h | ||||||||
25-200m3/h |
價格僅供參考,以具體參數(shù)為準!!!
如果你對JSRY塑料管浮子流量計感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |