液體渦輪流量計產品選型表
點擊次數:2097 更新時間:2016-02-18
公司生產的渦輪流量計是與顯示儀表配套組成渦輪流量計。傳感器具有精度高、重復性好、壽命長、操作簡單等特點。可廣泛應用于石油,化工,冶金,造紙等行業測量液體的體積瞬時流量和體積流量。
附:渦輪流量計產品選型表如下:
型號 | 規格代號 | 說明 |
JSRY-5090 | 液體渦輪流量計 |
G | 傳感器 |
Q | 氣體 |
Y | 液體 |
公稱通徑 | -2 | 2mm(管螺紋G3/8″) |
-4 | 4mm(管螺紋G1/2″) |
-6 | 6mm(管螺紋G1/2″) |
-10 | 10mm(管螺紋G1/2″) |
-15 | 15mm(管螺紋G1″) |
-25 | 25mm(管螺紋G11/4″) |
-40 | 40mm(法蘭型) |
-50 | 50mm(法蘭型) |
-80 | 80mm(法蘭型) |
-100 | 100mm(法蘭型) |
-150 | 150mm(法蘭型) |
-200 | 200mm(法蘭型或者插入式) |
-250 | 250mm(法蘭型或者插入式) |
-300 | 300mm(法蘭型或者插入式) |
精度等級 | A | 精度1% |
B | 精度0.5% |
C | 精度0.2% |
信號輸出 | M | 一體化液晶顯示并帶4~20mA電流輸出 |
J | 配套流量積算儀分體顯示 |
S | 配套流量積算儀分體顯示并輸出4~20mA |
I | 4~20mA電流輸出 |
T | 一體化液晶顯示 |
P | 脈沖輸出 |
公稱壓力 | C1 | PN1.6MPa |
C2 | PN2.5MPa |
C3 | PN4.0MPa |
C4 | PN6.3MPa |
C5 | PN16MPa |
C6 | PN25MPa |
C7 | PN40MPa |
防爆要求 | /NE | 不防爆 |
/EX | 防爆等級dⅡBT4 |
溫度要求 | /NE | 常溫 |
/HE | 120℃≥高溫≥150℃ |
其它要求 | /□ | 在訂貨時注明 |
上一篇
WSSX系列電接點雙金屬溫度計產品選型表 下一篇
公司生產的磁性浮子液位計產品選型表